Honorartableau 2021
Gemeinsame Honorarumfrage 2021
Stand: 2022-01 · Quelle: Gemeinsame Honorarumfrage 2021 (VKS/BVK/FSP/inter-expert/BVS/TÜV Süd/CGF); www.sv-honorarrechner.de
Honorarkorridore aus der Befragung – Empfehlung, keine Rechtsverbindlichkeit. Grundhonorar und Nebenkosten ohne MwSt.; Gegenstandswert inkl. MwSt. Höchst- und Niedrigstwerte blieben aus statistischen Gründen unberücksichtigt.
Grundhonorar
PKW und Transporter bis 3,5 t – Standardgutachten
| Gegenstandswert bis (€, inkl. MwSt.) | Honorar von | Honorar bis |
|---|---|---|
| 500 € | 164,00 € | 260,00 € |
| 750 € | 199,00 € | 315,00 € |
| 1.000 € | 230,00 € | 347,00 € |
| 1.250 € | 284,00 € | 384,00 € |
| 1.500 € | 312,00 € | 415,00 € |
| 1.750 € | 341,00 € | 444,00 € |
| 2.000 € | 361,00 € | 468,00 € |
| 2.250 € | 382,00 € | 495,00 € |
| 2.500 € | 404,00 € | 517,00 € |
| 2.750 € | 420,00 € | 540,00 € |
| 3.000 € | 438,00 € | 561,00 € |
| 3.500 € | 471,00 € | 603,00 € |
| 4.000 € | 504,00 € | 646,00 € |
| 4.500 € | 526,00 € | 685,00 € |
| 5.000 € | 547,00 € | 724,00 € |
| 5.500 € | 582,00 € | 766,00 € |
| 6.000 € | 600,00 € | 796,00 € |
| 6.500 € | 634,00 € | 820,00 € |
| 7.000 € | 660,00 € | 844,00 € |
| 7.500 € | 674,00 € | 870,00 € |
| 8.000 € | 706,00 € | 900,00 € |
| 8.500 € | 730,00 € | 930,00 € |
| 9.000 € | 757,00 € | 960,00 € |
| 9.500 € | 789,00 € | 1.005,00 € |
| 10.000 € | 815,00 € | 1.071,00 € |
| 12.500 € | 911,00 € | 1.260,00 € |
| 15.000 € | 1.015,00 € | 1.365,00 € |
| 17.500 € | 1.143,00 € | 1.543,00 € |
| 20.000 € | 1.242,00 € | 1.680,00 € |
| 22.500 € | 1.350,00 € | 1.806,00 € |
| 25.000 € | 1.445,00 € | 1.995,00 € |
| 27.500 € | 1.579,00 € | 2.089,50 € |
| 30.000 € | 1.632,00 € | 2.236,50 € |
| 32.500 € | 1.790,00 € | 2.362,50 € |
| 35.000 € | 1.850,00 € | 2.625,00 € |
Nebenkosten
| 2,00 € – 3,00 € | |
| 0,50 € – 3,00 € | |
| 0,50 € – 2,50 € | |
| 0,70 € – 2,00 € | |
| 1,50 € – 2,00 € | |
| 1,55 € – 2,00 € | |
| 4,90 € – 4,90 € | |
| 9,00 € – 22,50 € | |
| 1,40 € – 2,50 € | |
| 0,50 € – 1,00 € | |
| 8,65 € – 36,50 € | |
| 10,97 € – 35,00 € | |
| 5,00 € – 6,00 € | |
| 0,50 € – 2,40 € | |
| 1,50 € – 2,00 € | |
| 15,00 € – 35,00 € | |
| 4,50 € – 25,00 € | |
| 19,00 € – 80,00 € | |
| 34,00 € – 60,00 € | |
| 80,00 € – 230,00 € | |
| 130,00 € – 600,00 € | |
| 19,00 € – 150,00 € | |
| 5,00 € – 21,00 € | |
| 2,00 € – 3,50 € |